صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۱۰۵۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد 1405/08/09 9,935 9,835 9,835 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 9,835,294,478,640
2 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) 1405/08/09 9,935 9,835 9,835 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 9,835,294,478,640
3 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد 1405/08/08 10,312 10,209 10,209 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,208,948,096,448
4 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) 1405/08/08 10,312 10,209 10,209 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,208,948,096,448
5 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد 1405/08/07 10,313 10,209 10,209 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,209,185,361,460
6 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) 1405/08/07 10,313 10,209 10,209 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,209,185,361,460
7 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد 1405/08/06 10,316 10,212 10,212 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,212,341,014,550
8 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) 1405/08/06 10,316 10,212 10,212 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,212,341,014,550
9 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد 1405/08/05 10,212 10,111 10,111 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,110,712,204,867
10 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) 1405/08/05 10,212 10,111 10,111 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,110,712,204,867
11 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد 1405/08/04 10,402 10,299 10,299 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,299,140,921,024
12 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) 1405/08/04 10,402 10,299 10,299 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,299,140,921,024
13 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد 1405/08/03 10,381 10,280 10,280 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,279,881,297,964
14 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) 1405/08/03 10,381 10,280 10,280 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,279,881,297,964
15 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد 1405/08/02 10,447 10,346 10,346 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,346,430,806,330
16 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) 1405/08/02 10,447 10,346 10,346 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,346,430,806,330
17 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد 1405/08/01 10,701 10,599 10,599 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,598,684,615,472
18 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) 1405/08/01 10,701 10,599 10,599 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,598,684,615,472
19 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد 1405/07/30 10,699 10,597 10,597 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,596,645,005,098
20 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) 1405/07/30 10,699 10,597 10,597 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,596,645,005,098
«123»